Libertadores 2023

por Redação
bool(false)

Grupo A

Pos Equipes P J V E D GP GC Saldo de gols Percentual de vitórias Últimos Jogos
1 RacingRacing 13 6 4 1 1 13 6 7 0.750 VEVDV
2 FlamengoFlamengo 11 6 3 2 1 11 5 6 0.667 VEEVV
3 ÑublenseÑublense 5 6 1 2 3 3 10 -7 0.333 DVEED
4 AucasAucas 4 6 1 1 4 6 12 -6 0.250 DDDED

Grupo B

Pos Equipes P J V E D GP GC Saldo de gols Percentual de vitórias Últimos Jogos
1 InternacionalInternacional 12 6 3 3 0 10 6 4 0.750 VEVEV
2 Nacional-URUNacional-URU 11 6 3 2 1 9 7 2 0.667 VEDEV
3 Independiente MedellínIndependiente Medellín 10 6 3 1 2 10 9 1 0.583 DVVVD
4 MetropolitanosMetropolitanos 0 6 0 0 6 4 11 -7 0.000 DDDDD

Grupo C

Pos Equipes P J V E D GP GC Saldo de gols Percentual de vitórias Últimos Jogos
1 PalmeirasPalmeiras 15 6 5 0 1 16 6 10 0.833 VVVVV
2 BolívarBolívar 12 6 4 0 2 11 7 4 0.667 DVVVD
3 Barcelona de GuayaquilBarcelona de Guayaquil 4 6 1 1 4 7 12 -5 0.250 VDDDE
4 Cerro PorteñoCerro Porteño 4 6 1 1 4 5 14 -9 0.250 DDDDE

Grupo D

Pos Equipes P J V E D GP GC Saldo de gols Percentual de vitórias Últimos Jogos
1 FluminenseFluminense 10 6 3 1 2 10 6 4 0.583 VVDDE
2 River PlateRiver Plate 10 6 3 1 2 11 11 0 0.583 VDEVV
3 Sporting CristalSporting Cristal 8 6 2 2 2 8 10 -2 0.500 DVEVE
4 The StrongestThe Strongest 6 6 2 0 4 5 7 -2 0.333 DDVDD

Grupo E

Pos Equipes P J V E D GP GC Saldo de gols Percentual de vitórias Últimos Jogos
1 Independiente del ValleIndependiente del Valle 12 6 4 0 2 10 5 5 0.667 VVDVV
2 Argentinos JuniorsArgentinos Juniors 11 6 3 2 1 8 6 2 0.667 VEEVD
3 CorinthiansCorinthians 7 6 2 1 3 7 6 1 0.417 DDEDV
4 Liverpool-URULiverpool-URU 4 6 1 1 4 4 12 -8 0.250 DEVDD

Grupo F

Pos Equipes P J V E D GP GC Saldo de gols Percentual de vitórias Últimos Jogos
1 Boca JuniorsBoca Juniors 13 6 4 1 1 9 2 7 0.750 VVDVV
2 Deportivo PereiraDeportivo Pereira 8 6 2 2 2 5 5 0 0.500 DVVDE
3 Colo-ColoColo-Colo 6 6 1 3 2 3 5 -2 0.417 VDEDE
4 MonagasMonagas 5 6 1 2 3 3 8 -5 0.333 DDEVD

Grupo G

Pos Equipes P J V E D GP GC Saldo de gols Percentual de vitórias Últimos Jogos
1 Athletico-PRAthletico-PR 13 6 4 1 1 9 4 5 0.750 VVDVV
2 Atlético-MGAtlético-MG 10 6 3 1 2 7 5 2 0.583 DVVVE
3 LibertadLibertad 7 6 2 1 3 6 7 -1 0.417 DDVDE
4 Alianza LimaAlianza Lima 4 6 1 1 4 3 9 -6 0.250 VDDDD

Grupo H

Pos Equipes P J V E D GP GC Saldo de gols Percentual de vitórias Últimos Jogos
1 OlimpiaOlimpia 14 6 4 2 0 13 4 9 0.833 VEVVV
2 Atlético NacionalAtlético Nacional 10 6 3 1 2 8 8 0 0.583 VEVDD
3 PatronatoPatronato 6 6 2 0 4 6 11 -5 0.333 DVDDV
4 MelgarMelgar 4 6 1 1 4 9 13 -4 0.250 DDDVD

Assine nossa Newsletter

* obrigatório