Copa do Mundo Feminina 2023

por Redação
bool(false)

GRUPO A

Pos Equipes J V E D Diferencial Saldo de gols P Últimos Jogos
1 Nova ZelândiaNova Zelândia 1 1 0 0 1 - 0 1 3 V????
2 FilipinasFilipinas 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 SuíçaSuíça 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 NoruegaNoruega 1 0 0 1 0 - 1 -1 0 D????

GRUPO B

Pos Equipes J V E D Diferencial Saldo de gols P Últimos Jogos
1 AustráliaAustrália 1 1 0 0 1 - 0 1 3 V????
2 CanadáCanadá 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 NigériaNigéria 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 IrlandaIrlanda 1 0 0 1 0 - 1 -1 0 D????

GRUPO C

Pos Equipes J V E D Diferencial Saldo de gols P Últimos Jogos
1 Costa RicaCosta Rica 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 EspanhaEspanha 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 JapãoJapão 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 ZâmbiaZâmbia 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

GRUPO D

Pos Equipes J V E D Diferencial Saldo de gols P Últimos Jogos
1 ChinaChina 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 DinamarcaDinamarca 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 HaitiHaiti 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 InglaterraInglaterra 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

GRUPO E

Pos Equipes J V E D Diferencial Saldo de gols P Últimos Jogos
1 Estados UnidosEstados Unidos 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 HolandaHolanda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 PortugalPortugal 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 VietnãVietnã 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

GRUPO F

Pos Equipes J V E D Diferencial Saldo de gols P Últimos Jogos
1 BrasilBrasil 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 FrançaFrança 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 JamaicaJamaica 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 PanamáPanamá 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

GRUPO G

Pos Equipes J V E D Diferencial Saldo de gols P Últimos Jogos
1 ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 ItáliaItália 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 SuéciaSuécia 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 África do SulÁfrica do Sul 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

GRUPO H

Pos Equipes J V E D Diferencial Saldo de gols P Últimos Jogos
1 AlemanhaAlemanha 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 ColômbiaColômbia 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 Coreia do SulCoreia do Sul 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 MarrocosMarrocos 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Assine nossa Newsletter

* obrigatório