Filipe Luís chega a 50 jogos no Flamengo com o terceiro maior aproveitamento no século

por Redação

Depois de encerrar a carreira como ídolo do Flamengo, Filipe Luís busca marcar também o seu nome na história do clube como treinador. No mesmo mês em que completou um ano de seu primeiro título fora de campo (a Copa Rio Sub-17 em 2024), o técnico também chegou à marca de 50 jogos comandando o time profissional.

O número, que soma jogos oficiais e amistosos (como o próprio clube contabiliza), foi alcançado na última terça-feira, no empate em 1 a 1 com o Los Angeles FC, no estádio Camping World em Orlando, nos Estados Unidos, pela fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O Flamengo entrou em campo com um time misto por já ter se classificado com uma rodada de antecedência.

E seus números impressionam: são 33 vitórias, 14 empates e apenas três derrotas no comando rubro-negro, entre 2024 e 2025. O desempenho equivale a 75,3% de aproveitamento, o que representa o terceiro melhor rendimento de um técnico no Flamengo no século XXI — segundo levantamento feito com base no banco de dados do “Fla Estatística”, site especializado na história rubro-negra.

Filipe Luís só fica atrás dos surpreendentes 81,6% de Jorge Jesus, no ano mágico que o treinador português viveu no Flamengo entre 2019 e 2020; e dos 77,7% de Joel Santana em 2005, na incrível arrancada de nove partidas que salvou o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro — a sequência inclusive fez o treinador receber uma proposta do Vegalta Sendai, do Japão, e por isso ele não continuou no cargo em 2006.

Veja todos os técnicos e aproveitamentos:
Filipe Luís (2024-2025): 50 jogos (75,3%)
Tite (2023-2024): 70 jogos (65,7%)
Jorge Sampaoli (2023): 39 jogos (60,6%)
Vítor Pereira (2023): 18 jogos (57,4%)
Dorival Júnior (2022): 42 jogos (65,8%)
Paulo Sousa (2022): 32 jogos (66,6%)
Renato Gaúcho (2021): 38 jogos (72,8%)
Rogério Ceni (2020-2021): 45 jogos (59,2%)
Domènec Torrent (2020): 26 jogos (64,1%)
Jorge Jesus (2019-2020): 58 jogos (81,6%)
Abel Braga (2019): 30 jogos (71,1%)
Dorival Júnior (2018): 12 jogos (66,6%)
Mauricio Barbieri (2018): 38 jogos (59,6%)
Paulo César Carpegiani (2018): 17 jogos (70,5%)
Reinaldo Rueda (2017): 31 jogos (52,6%)
Zé Ricardo (2016-2017): 89 jogos (62,2%)
Muricy Ramalho (2016): 26 jogos (57,6%)
Oswaldo de Oliveira (2015): 18 jogos (50%)
Cristóvão Borges (2015): 18 jogos (46,2%)
Vanderlei Luxemburgo (2014-2015): 59 jogos (65,5%)
Ney Franco (2014): 7 jogos (14,2%)
Jayme de Almeida (2013-2014): 49 jogos (63,2%)
Mano Menezes (2013): 22 jogos (50%)
Jorginho (2013): 14 jogos (59,5%)
Dorival Júnior (2012-13): 36 jogos (51,8%)
Joel Santana (2012): 31 jogos (60,2%)
Vanderlei Luxemburgo (2010-12): 84 jogos (57,9%)
Silas (2010): 10 jogos (30%)
Rogério Lourenço (2010): 20 jogos (45%)
Andrade (2009-10): 51 jogos (69,2%)
Cuca (2009): 38 jogos (58,7%)
Caio Júnior (2008): 38 jogos (56,1%)
Joel Santana (2007-08): 54 jogos (69,1%)
Ney Franco (2006-07): 73 jogos (52%)
Waldemar Lemos (2006): 18 jogos (53,7%)
Valdir Espinosa (2006): 9 jogos (37%)
Joel Santana (2005): 9 jogos (77,7%)
Liminha (2005): 7 jogos (66,6%)
Andrade (2005): 13 jogos (35,8%)
Celso Roth (2005): 20 jogos (36,6%)
Cuca (2005): 12 jogos (52,7%)
Júlio César Leal (2005): 6 jogos (33,3%)
Andrade (2004): 7 jogos (57,1%)
Ricardo Gomes (2004): 15 jogos (40%)
Paulo César Gusmão (2004): 5 jogos (40%)
Abel Braga (2004): 44 jogos (52,2%)
Waldemar Lemos (2003): 11 jogos (63,6%)
Oswaldo de Oliveira (2003): 18 jogos (44,4%)
Nelsinho Baptista (2003): 29 jogos (50,5%)
Evaristo de Macedo (2002-03): 34 jogos (52,9%)
Lula Pereira (2002): 22 jogos (51,5%)
João Carlos Costa (2002): 19 jogos (36,8%)
Carlos Alberto Torres (2001-02): 12 jogos (38,8%)
Zagallo (2001): 66 jogos (52,5%)

Outra marca que Filipe Luís ostenta é que ele tem mais troféus do que derrotas como treinador no profissional: ele já conquistou três títulos (Copa do Brasil, Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil) e a Taça Guanabara, prêmio simbólico que tradicionalmente premia a melhor campanha da primeira fase do estadual do Rio de Janeiro.

As únicas três derrotas sob o comando de Filipe Luís também colocam o Flamengo como o time que menos perdeu entre as principais ligas do mundo, de acordo com levantamento do site “Sofascore”, considerando o período desde que o treinador assumiu o time, em outubro de 2024. Só o Galatasaray, da Turquia, tem as mesmas três derrotas, só que com um número menor de jogos: 44. Olympiacos, da Grécia, e Napoli, da Itália, têm quatro revezes cada um, e o Cruz Azul, do México, tem cinco.

Filipe Luís terá agora o desafio de defender esses ótimos números diante do poderoso Bayern de Munique. O Flamengo desafia o temido time alemão neste domingo, às 17h (de Brasília) em Miami, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Quem vencer segue vivo em busca do título inédito, e quem perder volta para casa mais cedo. Em caso de empate, há prorrogação, e persistindo a igualdade no placar a decisão será nos pênaltis.

Fonte: GE

Leia também