29
bool(false)
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
Pos | Equipes | J | V | E | D | Diferencial | Saldo de gols | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
2 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
3 | Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
4 | Zâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
GRUPO D
Pos | Equipes | J | V | E | D | Diferencial | Saldo de gols | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
2 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
4 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
GRUPO E
Pos | Equipes | J | V | E | D | Diferencial | Saldo de gols | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
2 | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
4 | Vietnã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
GRUPO F
Pos | Equipes | J | V | E | D | Diferencial | Saldo de gols | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
2 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
3 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
4 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
GRUPO G
Pos | Equipes | J | V | E | D | Diferencial | Saldo de gols | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
2 | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
3 | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
4 | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
GRUPO H
Pos | Equipes | J | V | E | D | Diferencial | Saldo de gols | P | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
2 | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
3 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
4 | Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |